OETIKER 2-Ohr Klemmen 151 - W4 (AISI304)
Artikelnummer:: | OTK-15100000 |
SKU: | 15100000 |
- 2 Jahre Garantie
- Lieferzeit: Lieferung in 1 bis 2 Tagen
Oetiker 2-Ohr Klemmen Typ 151 - W4 (AISI304)
Die Ohren dieser Klemme weisen keine Sicke auf. 2 Ohren ergeben einen fast doppelten Spannbereich und die Klemmkraft wird erheblich gestärkt, verglichen mit der 1-Ohr Klemme. Die zwei Ohren sind in der Lage grössere Durchmesserunterschiede wegen hoher Toleranzschwankungen auszugleichen.
Geschlossen wird sie ähnlich wie die 1-Ohr Klemme. Beim Schliessen des zweiten Ohres ist eventuell die Nachschliessung des erstgeschlossenen Ohres nötig, weil darauf eine Zugkraft wirkt. Für eine einwandfreie Abdichtung müssen beide Ohren bei der Montage korrekt geschlossen werden.
Empfohlene Montage
Das Klemmenohr sollte mit einer empfohlenen und gleichmässigen Schliesskraft – kraftprior – geschlossen werden. So bleibt die Zugbeanspruchung des Bandmaterials erlaubt und gleich bleibend nachvollziehbar, ohne einzelne Komponenten, abzubindende Bauteile und Klemmen zu überbeanspruchen. Grundsätzlich ist der Nominaldurchmesser der Klemme so zu wählen, dass sich nach der Klemmenmontage mit richtig definierter Schliesskraft ein annähernd geschlossenes Ohr ergibt. Wird die «Elektronisch geregelte pneumatische Zange Oetiker ELK» verwendet, ist eine umfassende Prozessüberwachung bis hin zur 100% Dokumentation sichergestellt.
Schliesskräfte
Abhängig von der Materialdimension sind in nachfolgender Tabelle maximal angewendete Schliesskräfte dargestellt.
Wichtig!
Ein wiederholtes Schliessen bereits geschlossener Klemmen ist zu vermeiden.
Artikel Nummer | Referenz-Nr. | Durchmesserbereich | Bandbreite | VPE | VPE | ||
mm | mm | Karton / lose | klein | ||||
Edelstahl-rostfrei DIN 1.4307 | |||||||
15100000 | 0041R | 3.1 | - | 4.1 | 3.5 x 0.5 | 20.000 | 100 |
15100001 | 0045R | 3.5 | - | 4.5 | 3.5 x 0.5 | 20.000 | 100 |
15100002 | 0305R | 3.4 | - | 5.0 | 5.0 x 0.5 | 20.000 | 100 |
15100003 | 0507R | 5.0 | - | 7.0 | 6.0 x 0.5 | 10.000 | 100 |
15100004 | 0709R | 7.0 | - | 9.0 | 7.0 x 0.8 | 5.000 | 100 |
15100023 | 0811R | 8.0 | - | 11.0 | 7.0 x 0.8 | 5.000 | 100 |
15100006 | 1113R | 11.0 | - | 13.0 | 7.0 x 0.8 | 5.000 | 100 |
15100007 | 1315R | 12.5 | - | 15.0 | 7.5 x 0.8 | 2.500 | 100 |
15100008 | 1517R | 14.0 | - | 17.0 | 8.0 x 0.8 | 2.500 | 100 |
15100009 | 1518R | 15.0 | - | 18.0 | 8.0 x 0.8 | 2.500 | 100 |
15100010 | 1720R | 16.2 | - | 20.0 | 8.5 x 1.0 | 2.000 | 100 |
15100011 | 1922R | 18.1 | - | 22.0 | 9.0 x 1.0 | 2.000 | 100 |
15100012 | 2023R | 19.1 | - | 23.0 | 9.0 x 1.0 | 1.500 | 100 |
15100013 | 2225R | 21.1 | - | 25.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100014 | 2327R | 22.5 | - | 27.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100015 | 2528R | 24.0 | - | 28.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100016 | 2731R | 26.3 | - | 31.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100018 | 3134R | 29.3 | - | 34.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100019 | 3437R | 32.0 | - | 37.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100020 | 3740R | 35.0 | - | 40.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100021 | 4043R | 37.6 | - | 43.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100022 | 4346R | 40.6 | - | 46.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
Produktcode:
15100000 - 15100001 - 15100002 - 15100003 - 15100004 - 15100023 - 15100005 - 15100006 - 15100007 - 15100008 - 15100009 - 15100010 - 15100011 - 15100012 - 15100013 - 15100014 - 15100015 - 15100016 - 15100017 - 15100018 - 15100019 - 15100020 - 15100021 - 15100022
Bolzen: | -- |
Band breite: | 3,5 / 5 / 6 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 10 mm |
Anzugsdrehmoment (Max. Wert): | -- |
Zeer snel geleverd ,goede kwaliteit en nogmaals hartelijk dank van de geste. Top
Goed advies gekregen en deze klemmen aangeschaft, mooie kwaliteit en snel geleverd.