OETIKER 2-Oorklemmen 151 - W4 (RVS304)
Artikelnummer: | OTK-15100000 |
SKU: | 15100000 |
- 2 jaar garantie
- Levertijd: Voor 12:00 besteld volgende werkdag geleverd
Oetiker 2-Oor Klemmen Type 151 - W4 (RVS304)
De oren van deze klemmen hebben geen kuiltje en een bijna dubbel klembereik, vergeleken met de 1-oorklamp. 2 oren bieden een zekere elasticiteit voor veranderingen in grootte van de onderdelen, zoals die veroorzaakt kunnen worden door thermische uitzetting of trillingen.
Installatie is vergelijkbaar met die voor 1-oor klemmen, maar de kracht die men toegepast bij het sluiten van het tweede oor kan een reactie geven op het tegenoverliggende gesloten oor en een tweede sluiting nodig maken. Voor perfecte afdichting, moet de oren voldoende gesloten worden tijdens de installatie.
Algemene aanbevelingen
De oren van deze klemmen worden afgesloten met de aanbevolen uniforme kracht (zogenaamde force prioriteit). Deze werkwijze resulteert in een gelijke verdeling van de spanning binnen het klemmateriaal, zonder overbelasting van ofwel de klem of de geassembleerde onderdelen. De nominale diameter van de klem moet altijd zo worden gekozen dat, wanneer geïnstalleerd met de juiste klemkracht, de oren bijna gesloten zijn. Complete procesbewaking en 100% procesdocumentatie zijn beschikbaar bij gebruik van de "Electronically Controlled Pneumatic Power Tool Oetiker ELK" van Oetiker.
Sluitkracht
De tabel (PDF) toont de maximale toegepaste sluitkracht voor verschillende materiële dimensies.
Belangrijk
Eenmalig gebruik van de Oorklem! Maak de oorklem niet los om hem vervolgens nogmaals te gebruiken.
Artikel Nummer | Referenz-Nr. | Durchmesserbereich | Bandbreite | VPE | VPE | ||
mm | mm | Karton / lose | klein | ||||
Edelstahl-rostfrei DIN 1.4307 | |||||||
15100000 | 0041R | 3.1 | - | 4.1 | 3.5 x 0.5 | 20.000 | 100 |
15100001 | 0045R | 3.5 | - | 4.5 | 3.5 x 0.5 | 20.000 | 100 |
15100002 | 0305R | 3.4 | - | 5.0 | 5.0 x 0.5 | 20.000 | 100 |
15100003 | 0507R | 5.0 | - | 7.0 | 6.0 x 0.5 | 10.000 | 100 |
15100004 | 0709R | 7.0 | - | 9.0 | 7.0 x 0.8 | 5.000 | 100 |
15100023 | 0811R | 8.0 | - | 11.0 | 7.0 x 0.8 | 5.000 | 100 |
15100006 | 1113R | 11.0 | - | 13.0 | 7.0 x 0.8 | 5.000 | 100 |
15100007 | 1315R | 12.5 | - | 15.0 | 7.5 x 0.8 | 2.500 | 100 |
15100008 | 1517R | 14.0 | - | 17.0 | 8.0 x 0.8 | 2.500 | 100 |
15100009 | 1518R | 15.0 | - | 18.0 | 8.0 x 0.8 | 2.500 | 100 |
15100010 | 1720R | 16.2 | - | 20.0 | 8.5 x 1.0 | 2.000 | 100 |
15100011 | 1922R | 18.1 | - | 22.0 | 9.0 x 1.0 | 2.000 | 100 |
15100012 | 2023R | 19.1 | - | 23.0 | 9.0 x 1.0 | 1.500 | 100 |
15100013 | 2225R | 21.1 | - | 25.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100014 | 2327R | 22.5 | - | 27.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100015 | 2528R | 24.0 | - | 28.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100016 | 2731R | 26.3 | - | 31.0 | 10.0 x 1.0 | 1.000 | 100 |
15100018 | 3134R | 29.3 | - | 34.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100019 | 3437R | 32.0 | - | 37.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100020 | 3740R | 35.0 | - | 40.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100021 | 4043R | 37.6 | - | 43.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
15100022 | 4346R | 40.6 | - | 46.0 | 10.0 x 1.0 | 500 | 100 |
Productcode:
15100000 - 15100001 - 15100002 - 15100003 - 15100004 - 15100023 - 15100005 - 15100006 - 15100007 - 15100008 - 15100009 - 15100010 - 15100011 - 15100012 - 15100013 - 15100014 - 15100015 - 15100016 - 15100017 - 15100018 - 15100019 - 15100020 - 15100021 - 15100022
Bout: | -- |
Bandbreedte: | 3,5 / 5 / 6 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 10 mm |
Aanhaal moment: | -- |
Zeer snel geleverd ,goede kwaliteit en nogmaals hartelijk dank van de geste. Top
Goed advies gekregen en deze klemmen aangeschaft, mooie kwaliteit en snel geleverd.